Spalte 1  
 

DSC Kaiserberg 1947 - Jungen 19 - Rhein-Ruhr

Spielplan (gesamt)

Datum Zeit   Spiele
Sa. 24.09.22 14:00   6:4  
Sa. 22.10.22 13:50   3:7  
Sa. 29.10.22 14:30   4:6  
Sa. 05.11.22 14:30   8:2 Z  
Sa. 19.11.22 14:30   9:1  
Sa. 26.11.22 14:30   5:5  
Sa. 03.12.22 14:00 v      

DSC Kaiserberg  (gesamt)

Rang Name Einsätze gesamt
1.2 Bothe, Joshua Evan 6 12: 4
1.3 Hoffmann, Philipp 6 8: 7
1.4 Thyselius, Sten Justus 4 7: 2
1.5 Nargesi, Kiarash 5 7: 5
34:18
  Bothe, Joshua Evan Thyselius, Sten Justus 4   3:1
  Hoffmann, Philipp Nargesi, Kiarash 2   1:1
  Bothe, Joshua Evan Hoffmann, Philipp 2   1:1
5:3
39:21